DIグループ 大一不動産 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 大田原市 > 大田原市城山2丁目 380万円 倉庫 > 物件詳細
大田原市街地の倉庫。上水道引込済。下水道接続可能。
お車約3台駐車可能。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)





| 所在地 | 栃木県大田原市城山2丁目1976-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | - | ||
| 価格 | 380万円 | 管理費+共益費 | - |
| 面積 | 57.33㎡/17.34坪 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 築年月(築年数)/方位 | 1980年 11月/昭和55年11月(築45年)/- |
| 所在階/階建 | -/ 1階建 | 接道状況 | 角地(西 公道 5.9m 間口 5.8m)(南 公道 2.5m 間口 13.0m) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 修繕積立金 | - | 駐車場/料金 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理方式 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数 | - | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現状/引渡し | 空家/相談 | ||
| 国土法届出要否 | 不要 | ||
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 設備条件 |
|
||